GEVMeaisíní SpeisialtaDúnta
854.71-4.0%Giaráil suas le 800xTrádáil GEV
Tuairiscithe ar 2026-10-28, 3 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 12.0B | 12.6B+26.8% ó bhliain go bliain | +5.4% |
| Glanbhrabús | 1.1B | 1.3B+185.6% ó bhliain go bliain | +19.7% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 4.03 | 4.81+193.3% ó bhliain go bliain | +19.4% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-10-22), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear GEV anseo le giaráil suas le 800x. Ag 800x, glanann gluaiseacht 0.13% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear GEV anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-12-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2026-01-28): Tuilleamh in aghaidh na scaire -50.6%ioncam +27.1%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-09-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2027-01-27. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 5 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.41 in aghaidh na scaire.
±5.0%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 2.8%.
2026-10-28-0.83%
2025-01-22Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-10-28
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 4 | 1 |
| Theip | 2 | 1 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| BMO Capital | 1200.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| RBC Capital | 1230.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| Jefferies | 1100.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| Susquehanna | 1250.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| Evercore ISI | 1350.00 | 2026-10-01 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 949.00 | 2026-07-24 | StreetInsider |
| Oppenheimer | 1338.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Guggenheim | 1450.00 | 2026-07-23 | StreetInsider |
| Bernstein | 1298.00 | 2026-07-23 | TheFly |
Ó 9 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4.03 | 4.81 | +19.4% | +5.4% |
| 2026-07-22 | 3.17 | 2.47 | -22.1% | +2.9% |
| 2026-04-22 | 1.95 | 17.44 | +794.4% | +0.9% |
| 2026-01-28 | 2.93 | 13.39 | +357.0% | +7.4% |
| 2025-10-22 | 1.72 | 1.64 | -4.7% | +9.0% |
| 2025-07-23 | 1.48 | 1.86 | +25.7% | +3.4% |
| 2025-04-23 | 0.4686 | 0.91 | +94.2% | +6.5% |
| 2025-01-22 | 2.28 | 1.73 | -24.1% | -1.3% |
| 2024-10-23 | 0.1916 | 0.35 | +82.7% | +1.8% |
| 2024-07-24 | 0.742 | 0.71 | -4.3% | -0.7% |
| 2024-04-25 | -0.36 | -0.41 | -13.9% | -0.3% |
| 2024-02-15 | — | 1.7 | — | — |
6 eile in Meaisíní Speisialta
Ritheann stair EPS GEV ó 2023-03-31 go 2026-10-28, 11 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.