CRCLMargaíOscailte
73.08-4.9%Giaráil suas le 1000xTrádáil CRCL
Tuairiscithe ar 2026-08-05, 87 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 713.1M | 701.3M+6.6% ó bhliain go bliain | -1.7% |
| Glanbhrabús | 43.0M | 48.2M+110.0% ó bhliain go bliain | +12.2% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 0.16 | 0.18+104.0% ó bhliain go bliain | +10.6% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-08-12), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear CRCL anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear CRCL anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-09-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-11-12): Tuilleamh in aghaidh na scaire -37.5%ioncam +8.2%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-06-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-11-04. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 4 as na 5 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.02 in aghaidh na scaire.
±11.4%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 6 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 4.1%.
2026-08-05+1.11%
2025-06-05Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-08-05
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Mizuho Securities | 43.00 | 2026-10-26 | StreetInsider |
| US Tiger Securities | 115.00 | 2026-10-06 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 81.00 | 2026-08-25 | TheFly |
| Wolfe Research | 65.00 | 2026-08-25 | TheFly |
| Susquehanna | 92.00 | 2026-08-24 | TheFly |
| Seaport Global | 100.00 | 2026-08-17 | TheFly |
| Canaccord Genuity | 130.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| H.C. Wainwright | 104.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Morgan Stanley | 37.00 | 2026-08-06 | StreetInsider |
| Bernstein | 140.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Compass Point | 62.00 | 2026-07-15 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 100.00 | 2026-07-13 | TheFly |
| Needham | 150.00 | 2026-05-12 | TheFly |
| Deutsche Bank | 101.00 | 2026-05-12 | TheFly |
Ó 14 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.1627 | 0.18 | +10.6% | -1.7% |
| 2026-05-11 | 0.1943 | 0.21 | +8.1% | -2.9% |
| 2026-02-25 | 0.1644 | 0.43 | +161.6% | +2.8% |
| 2025-11-12 | 0.1912 | 0.64 | +234.7% | +4.5% |
| 2025-08-12 | -1.1 | -4.48 | -307.3% | +1.9% |
| 2025-06-05 | — | 0.2911 | — | — |
| 2025-05-16 | — | 0.29 | — | — |
2 eile in Margaí
Ritheann stair EPS CRCL ó 2025-05-16 go 2026-08-05, 5 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 6 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.