CLSComhoibritheDúnta
300.28-1.1%Giaráil suas le 1000xTrádáil CLS
Tuairiscithe ar 2026-07-27, 85 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 4.3B | 4.7B+61.2% ó bhliain go bliain | +8.6% |
| Glanbhrabús | 261.8M | 368.8M+74.8% ó bhliain go bliain | +40.8% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 2.29 | 2.54+82.7% ó bhliain go bliain | +10.9% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-07-28), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear CLS anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear CLS anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-09-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-10-27): Tuilleamh in aghaidh na scaire +85.9%ioncam +70.1%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-06-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-10-26. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 8 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.10 in aghaidh na scaire.
±11.5%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 3.1%.
2026-07-27+11.21%
2024-10-23Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-07-27
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 6 | 2 |
| Theip | 0 | 0 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 520.00 | 2026-09-30 | TheFly |
| FBN Securities | 375.00 | 2026-09-15 | TheFly |
| UBS | 430.00 | 2026-08-24 | TheFly |
| Barclays | 406.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| RBC Capital | 450.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| CIBC | 500.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Wolfe Research | 475.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 500.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Redburn Partners | 460.00 | 2026-05-01 | TheFly |
| Susquehanna | 510.00 | 2026-04-29 | TheFly |
| TD Securities | 430.00 | 2026-04-29 | TheFly |
| Goldman Sachs | 475.00 | 2026-04-28 | TheFly |
| BMO Capital | 450.00 | 2026-04-24 | TheFly |
Ó 13 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2.29 | 2.54 | +10.9% | +8.6% |
| 2026-04-27 | 2.08 | 2.16 | +3.8% | +0.2% |
| 2026-01-28 | 1.74 | 1.89 | +8.6% | +2.7% |
| 2025-10-27 | 1.47 | 1.58 | +7.5% | -9.5% |
| 2025-07-28 | 1.24 | 1.39 | +12.1% | +4.7% |
| 2025-04-24 | 1.11 | 1.2 | +8.1% | +3.6% |
| 2025-01-29 | 1.04 | 1.11 | +6.7% | +0.5% |
| 2024-10-23 | 0.94 | 1.04 | +10.6% | 0.0% |
| 2024-07-24 | 0.81 | 0.91 | +12.3% | +4.4% |
| 2024-04-24 | 0.72 | 0.86 | +19.4% | +4.7% |
| 2024-01-29 | 0.68 | 0.76 | +11.8% | +5.7% |
| 2023-10-25 | 0.6 | 0.65 | +8.3% | +2.6% |
2 eile in Comhoibrithe
Ritheann stair EPS CLS ó 1997-03-31 go 2026-07-27, 112 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.