CASYMiondíol SpeisialtaOscailte
620.00-1.5%Giaráil suas le 1000xTrádáil CASY
Tuairiscithe ar 2026-09-08, 3 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 5.6B | 5.7B+24.3% ó bhliain go bliain | +2.1% |
| Glanbhrabús | 251.7M | 273.7M+27.1% ó bhliain go bliain | +8.7% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 6.78 | 7.37+27.7% ó bhliain go bliain | +8.7% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-09-08), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear CASY anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear CASY anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-10-31.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-12-09): Tuilleamh in aghaidh na scaire +8.8%ioncam +21.0%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-12-08. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 8 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.57 in aghaidh na scaire.
±6.5%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 1.3%.
2026-09-08-16.79%
2024-12-09Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-09-08
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 5 | 3 |
| Theip | 0 | 0 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 933.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| UBS | 720.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Stephens | 750.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Coker Palmer | 687.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| BMO Capital | 810.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| KeyBanc | 780.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Raymond James | 750.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 750.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| Wells Fargo | 750.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| RBC Capital | 910.00 | 2026-09-09 | StreetInsider |
| Northcoast Research | 950.00 | 2026-07-13 | TheFly |
| Capital One Financial | 896.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Evercore ISI | 990.00 | 2026-06-12 | TheFly |
| Wolfe Research | 1069.00 | 2026-06-11 | StreetInsider |
Ó 14 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6.78 | 7.37 | +8.7% | +2.1% |
| 2026-06-09 | 3.31 | 4.37 | +32.0% | +5.7% |
| 2026-03-09 | 3 | 3.49 | +16.3% | -3.1% |
| 2025-12-09 | 5.19 | 5.53 | +6.6% | +0.3% |
| 2025-09-08 | 5.02 | 5.77 | +14.9% | +2.3% |
| 2025-06-09 | 1.94 | 2.63 | +35.6% | +1.7% |
| 2025-03-11 | 1.99 | 2.33 | +17.1% | +4.8% |
| 2024-12-09 | 4.29 | 4.85 | +13.1% | -2.0% |
| 2024-09-04 | 4.52 | 4.83 | +6.9% | -1.1% |
| 2024-06-11 | 1.72 | 2.34 | +36.0% | +3.7% |
| 2024-03-11 | 2.14 | 2.33 | +8.9% | -4.8% |
| 2023-12-11 | 3.8 | 4.24 | +11.6% | +0.1% |
Ritheann stair EPS CASY ó 1985-10-31 go 2026-09-08, 135 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.