ASSTBainistíocht A.Dúnta
21.46+0.1%Giaráil suas le 1000xTrádáil ASST
Tuairiscithe ar 2026-11-06, 4 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 3.0M | 2.7M+77.2% ó bhliain go bliain | -10.1% |
| Glanbhrabús | 278.2M | 474.8M+329.8% ó bhliain go bliain | +70.7% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 3.07 | 5.33+2038.2% ó bhliain go bliain | +73.6% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-11-14), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear ASST anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Don ráithe dar críoch 2026-12-30.
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-09-30).
Bhuail sé an réamhaisnéis i 1 as na 5 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná -1.83 in aghaidh na scaire.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Maxim Group | 37.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Coker Palmer | 32.00 | 2026-08-20 | StreetInsider |
| Cowen & Co. | 30.00 | 2026-05-18 | TheFly |
| H.C. Wainwright | 38.00 | 2026-05-15 | TheFly |
Ó 4 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 3.07 | 5.33 | +73.6% | -10.1% |
| 2026-08-10 | -0.95 | -3.65 | -284.2% | -2.7% |
| 2026-05-14 | -2.695 | -4.53 | -68.1% | +1.0% |
| 2026-03-19 | -0.03 | -4.71 | -15600.0% | +54.0% |
| 2025-11-14 | -0.02 | -0.275 | -1275.0% | -9.0% |
| 2025-08-05 | — | -3.4 | — | — |
| 2025-05-15 | — | -2.6 | — | — |
| 2025-04-01 | — | -0.92 | — | — |
| 2024-11-14 | — | -8.2 | — | — |
| 2024-08-14 | — | -11.6 | — | — |
| 2024-05-15 | — | -10 | — | — |
| 2024-04-02 | — | -9 | — | — |
Ritheann stair EPS ASST ó 2023-03-31 go 2026-11-06, 5 tuairisc.