AMDLeictreonaicOscailte
510.61-3.7%Giaráil suas le 600xTrádáil AMD
Tuairiscithe ar 2026-08-04, 88 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 11.3B | 11.5B+50.1% ó bhliain go bliain | +2.0% |
| Glanbhrabús | 2.7B | 2.3B+163.4% ó bhliain go bliain | -14.1% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 1.62 | 1.66+245.8% ó bhliain go bliain | +2.5% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-08-05), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear AMD anseo le giaráil suas le 600x. Ag 600x, glanann gluaiseacht 0.17% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear AMD anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-09-27.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-11-04): Tuilleamh in aghaidh na scaire +62.2%ioncam +41.6%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-06-27).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-11-03. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 7 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.02 in aghaidh na scaire.
±4.6%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 2.7%.
2026-08-04-1.46%
2024-10-29Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-08-04
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 1 | 6 |
| Theip | 0 | 1 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Susquehanna | 650.00 | 2026-10-28 | TheFly |
| Mizuho Securities | 705.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 700.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Truist Financial | 720.00 | 2026-09-25 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 600.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| CLSA | 710.00 | 2026-09-09 | StreetInsider |
| Raymond James | 641.00 | 2026-08-25 | StreetInsider |
| BMO Capital | 550.00 | 2026-08-20 | TheFly |
| Argus Research | 625.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| D.A. Davidson | 550.00 | 2026-08-05 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 700.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Morgan Stanley | 465.00 | 2026-08-05 | StreetInsider |
| Bernstein | 650.00 | 2026-08-05 | StreetInsider |
| Jefferies | 650.00 | 2026-08-05 | StreetInsider |
| KeyBanc | 650.00 | 2026-08-05 | StreetInsider |
Ó 28 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.62 | 1.66 | +2.5% | +2.0% |
| 2026-05-05 | 1.29 | 1.37 | +6.2% | +3.6% |
| 2026-02-03 | 1.32 | 1.53 | +15.9% | +6.2% |
| 2025-11-04 | 1.17 | 1.2 | +2.6% | +5.6% |
| 2025-08-05 | 0.4787 | 0.48 | +0.3% | +3.7% |
| 2025-05-06 | 0.944 | 0.96 | +1.7% | +4.4% |
| 2025-02-04 | 1.08 | 1.09 | +0.9% | +1.7% |
| 2024-10-29 | 0.922 | 0.92 | -0.2% | +1.6% |
| 2024-07-30 | 0.678 | 0.69 | +1.8% | +1.9% |
| 2024-04-30 | 0.616 | 0.62 | +0.6% | -0.1% |
| 2024-01-30 | 0.77 | 0.77 | 0.0% | +9.3% |
| 2023-10-31 | 0.68 | 0.7 | +2.9% | +8.0% |
14 eile in Leictreonaic
Ritheann stair EPS AMD ó 1985-09-30 go 2026-08-04, 132 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.