US Tariff Escalation Cross-Asset Repricing
A fresh wave of US tariffs targeting Brazil and dozens of countries is triggering broad cross-asset repricing across the dollar, equities, gold, and Bitcoin as protectionist escalation reshapes global trade flows and risk premiums. Investors are rotating across DXY, SPY, GLD, EWZ, and BTC as the macro implications of accelerating trade policy tightening force rapid portfolio reallocation.
Actifs liés
| Actif | Prix | Changement 24h | Secteur |
|---|---|---|---|
CLSKCleanSpark, Inc. | $13.81 | -0.75% | — |
BRENTBrent Crude Oil | $85.51 | +0.17% | energy |
CMICummins Inc. | $674.8 | +2.92% | general |
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $94.56 | -0.66% | general |
ONDSOndas Holdings Inc. | $7.96 | -0.69% | general |
DALDelta Air Lines, Inc. | $86.59 | -0.36% | general |
APLDApplied Digital Corporation | $27.26 | -0.58% | tech |
XAUUSDGold / US Dollar | $4,058.78 | -0.56% | precious metals |
JAP225Nikkei 225 Index | $62,209 | -2.56% | asia indices |
OKLOOklo Inc. | $41.23 | -0.95% | general |
MAMastercard Incorporated | $550.89 | +0.56% | finance |
HUMAHuma Finance | $0.02 | -3.04% | — |
AVAXAvalanche | $6.43 | -4.61% | — |
WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation | $300.74 | -0.48% | general |
BBBounceBit | $0.02 | -6.96% | — |
CBRSCerebras Systems Inc. | $186.79 | -0.39% | — |
ETHFIEther.fi | $0.41 | -4.32% | — |
USDKRWUS Dollar / South Korean Won | $1,469.62 | +0.30% | forex minors |
BELBella Protocol | $0.1 | -4.93% | — |
ENAEthena | $0.08 | -8.67% | — |
Derniers pouls du marché
Les tarifs de 10 à 12,5 % de Trump touchent 60 partenaires vendredi : DXY à 101,42 $, points de liquidation sur le FX, les indices et les matières premières
Les tarifs américains confirmés de 10 à 12,5 % sur plus de 99 % des importations de 60 partenaires entrent en vigueur vendredi — le DXY à 101,42 $ semble sous-évalué ; les positions Long à effet de levier sur les indices exposés aux importations et les devises EM à bêta élevé font face au risque de liquidation le plus élevé à court terme.
Secteurs liés
Prêt à trader ?
Tradez les actifs liés au thème US Tariff Escalation Cross-Asset Repricing avec un levier jusqu’à 2 000x sur CoinUnited.io.
Tradez sur CoinUnited.io →