Bitcoin Exchange Hack Contagion Wave
A fresh cluster of high-profile Bitcoin theft events — including Coldcard's third-wave attacker moving 45% of stolen BTC and Liquid Network's $320 million 'white-hat' withdrawal — is forcing a sharp repricing of custodial security risk and exchange counterparty exposure across BTC and crypto-linked infrastructure. Investors are reassessing self-custody versus exchange custody trade-offs as serial exploit patterns signal systemic vulnerabilities in Bitcoin storage and cross-platform settlement rails.
Actifs liés
| Actif | Prix | Changement 24h | Secteur |
|---|---|---|---|
CROCronos | $0.06 | +0.49% | — |
MANTRAMANTRA | $0 | +1.59% | — |
CBRSCerebras Systems Inc. | $212.2 | +0.54% | — |
BMXBitMart | — | — | general |
BMNRBitMine Immersion Technologies, Inc. | $24.91 | -5.47% | general |
AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | $105.48 | +5.09% | general |
NVONovo Nordisk A/S | $46.61 | -1.73% | healthcare |
SOLSolana | $104.14 | -2.69% | — |
CLSKCleanSpark, Inc. | $12.7 | +1.12% | — |
CPBThe Campbell's Company | $21.41 | -2.86% | — |
USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | $154.35 | -1.16% | forex majors |
EURUSDEuro / US Dollar | $1.16 | +0.18% | forex majors |
ETHEthereum | $2,479.4 | -0.56% | — |
DOGEDogecoin | $0.09 | +0.30% | — |
ADACardano | $0.22 | +0.05% | — |
MSFTMicrosoft Corp. | $498.23 | -0.41% | tech |
US100NASDAQ 100 Index | $29,597.55 | +0.11% | us indices |
BNBBinance Coin | $742.5 | -1.21% | — |
BTCBitcoin | $79,000 | -0.99% | — |
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $123.22 | -2.61% | general |
Derniers pouls du marché
Drainage de 320M $ de BTC sur la Sidechain Liquid : un bug d'inflation de token expose le risque des Longs à effet de levier à 79K $
Une exploitation d'inflation de token a drainé environ 4 000 BTC (320M $) de la sidechain Liquid Network ; avec le BTC à 79 591 $, les positions Long à effet de levier supérieures à 100x risquent la liquidation dans la fourchette de la session actuelle, et les CFD MSTR/COIN comportent un risque de baisse amplifié si le BTC passe sous les 78K $.
Secteurs liés
Prêt à trader ?
Tradez les actifs liés au thème Bitcoin Exchange Hack Contagion Wave avec un levier jusqu’à 2 000x sur CoinUnited.io.
Tradez sur CoinUnited.io →