Liens rapides
Économie Meme
Actifs viraux et tokens culturels pilotés par la communauté.
Haute Liquidité & Profondeur de MarchéActif de Base pour les ÉcosystèmesVolatilité Inférieure par Rapport aux Petites CapitalisationsCorrélé au Macro
Aperçu du Secteur
Dernière mise à jour:: --
RENDEMENT 24H
-5.9%
RENDEMENT 7J
-14.7%
Volatilité
Medium (45%)
Volume 24h
$940.7M
Actifs dans ce Secteur
| symbole | Nom | Prix | Variation sur 24h % | volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0775 | +1.1% | $419.81M | Trader |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | -0.1% | $59.31M | Trader |
| PEPE | Pepe | $0.000004 | -0.2% | $275.29M | Trader |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | Trader |
| BONK | Bonk | $0.000003 | +0.0% | $24.82M | Trader |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +0.1% | $12.26M | Trader |
| FLOKI | FLOKI | $0.000023 | -0.3% | $12.03M | Trader |
| WIF | dogwifhat | $0.1786 | +0.2% | $53.21M | Trader |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | +0.4% | $1.51M | Trader |
| TURBO | Turbo | $0.000812 | +0.5% | $4.15M | Trader |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | Trader |
| BRETT | Brett | $0.004594 | -0.7% | $4.17M | Trader |
| POPCAT | Popcat | $0.0425 | +2.6% | $10.10M | Trader |
| NEIRO | Neiro | $0.000066 | +1.0% | $2.21M | Trader |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | +0.6% | $3.64M | Trader |
Affichage des 15 principaux actifs par capitalisation boursière.
Flux de Pulses Sectoriels
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
Questions Fréquemment Posées
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀Découverte Sectorielle
Meilleurs Gagnants
Tendances Actuelles
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
⚖️Comparatifs
Liste : QuotidienneDonnées : 1-6 heures