Moyen
Publié quarterly. Sur les 12 publications enregistrées ici, du 2023-12-21 au 2026-10-29, le chiffre réel a dépassé la prévision 4 fois, a été inférieur 6 fois et conforme 2 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.2%.
65 autres concernés
Q32.2%3.2% · 6.1%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Q3 | 2.2% | 3.2% | 6.1% |
| Q2 | 6.1% | 6.4% | 3.6% |
| Q4 | 3.7% | 3.8% | 3.7% |
| Q3 | 3.7% | 2.7% | 2.1% |
| Q2 | 2.1% | 2% | 3.6% |
| Q1 | 3.7% | 3.1% | 2.3% |
| Q4 | 2.3% | 2.4% | 1.9% |
| Q3 | 1.9% | 1.9% | 2.5% |
| Q2 | 2.3% | 2.6% | 3.1% |
| Q1 | 3.1% | 3.1% | 1.7% |
| Q4 | 1.7% | 1.5% | 3.3% |
| Q3 | 3.3% | 3.5% | 1.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.