Faible
Publié weekly.
65 autres concernés
10 sept. 2026-0.2%— · 0.6%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 10 sept. 2026 | -0.2% | — | 0.6% |
| 2 sept. 2026 | 0.6% | — | 0.2% |
| 26 août 2026 | 0.2% | — | 1% |
| 19 août 2026 | 1% | — | -0.3% |
| 12 août 2026 | -0.3% | — | -0.7% |
| 5 août 2026 | -0.7% | — | 1.1% |
| 29 juil. 2026 | 1.1% | — | -0.1% |
| 22 juil. 2026 | -0.1% | — | 0.4% |
| 15 juil. 2026 | 0.4% | — | -0.8% |
| 8 juil. 2026 | -0.8% | — | 0.5% |
| 1 juil. 2026 | 0.5% | — | -0.6% |
| 24 juin 2026 | -0.6% | — | 1.4% |
| 17 juin 2026 | 1.4% | — | 0.6% |
| 10 juin 2026 | 0.6% | — | 0.2% |
| 3 juin 2026 | 0.2% | — | 2.9% |
| 28 mai 2026 | 2.9% | — | -0.1% |
| 20 mai 2026 | -0.1% | — | 1.6% |
| 13 mai 2026 | 1.6% | — | 0.5% |
| 6 mai 2026 | 0.5% | — | 0.5% |
| 29 avr. 2026 | 0.5% | — | -0.5% |
| 22 avr. 2026 | -0.5% | — | -2.4% |
| 15 avr. 2026 | -2.4% | — | -0.1% |
| 8 avr. 2026 | -0.1% | — | -0.8% |
| 1 avr. 2026 | -0.8% | — | 1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.