Moyen
Publié weekly.
65 autres concernés
4 sept. 2026228.1K— · 243.3K
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 4 sept. 2026 | 228.1K | — | 243.3K |
| 28 août 2026 | 243.3K | — | 222.2K |
| 21 août 2026 | 222.2K | — | 217.9K |
| 14 août 2026 | 217.9K | — | 197.6K |
| 7 août 2026 | 197.6K | — | 182.1K |
| 31 juil. 2026 | 182.1K | — | 183.9K |
| 24 juil. 2026 | 183.9K | — | 186.7K |
| 17 juil. 2026 | 186.7K | — | 194.2K |
| 10 juil. 2026 | 194.2K | — | 194K |
| 6 juil. 2026 | 194K | — | 181.3K |
| 26 juin 2026 | 181.3K | — | 180.2K |
| 22 juin 2026 | 180.2K | — | 173.8K |
| 12 juin 2026 | 173.8K | — | 176K |
| 5 juin 2026 | 176K | — | 154.3K |
| 29 mai 2026 | 154.3K | — | 159.8K |
| 22 mai 2026 | 159.8K | — | 171.6K |
| 15 mai 2026 | 171.6K | — | 163.3K |
| 8 mai 2026 | 163.3K | — | 159.6K |
| 1 mai 2026 | 159.6K | — | 164K |
| 24 avr. 2026 | 164K | — | 162.5K |
| 17 avr. 2026 | 162.5K | — | 156.3K |
| 10 avr. 2026 | 156.3K | — | 163.2K |
| 3 avr. 2026 | 163.2K | — | 168.3K |
| 27 mars 2026 | 168.3K | — | 159.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.