Faible
Publié monthly.
65 autres concernés
29 sept. 20264.4%— · 3.98%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 29 sept. 2026 | 4.4% | — | 3.98% |
| 1 sept. 2026 | 3.98% | — | 3.88% |
| 4 août 2026 | 3.88% | — | 3.86% |
| 7 juil. 2026 | 3.86% | — | 3.75% |
| 9 juin 2026 | 3.75% | — | 3.65% |
| 12 mai 2026 | 3.65% | — | 3.56% |
| 14 avr. 2026 | 3.56% | — | 3.485% |
| 17 mars 2026 | 3.485% | — | 3.345% |
| 17 févr. 2026 | 3.345% | — | 3.39% |
| 20 janv. 2026 | 3.39% | — | 3.38% |
| 23 déc. 2025 | 3.38% | — | 3.46% |
| 25 nov. 2025 | 3.46% | — | 3.445% |
| 28 oct. 2025 | 3.445% | — | 3.54% |
| 30 sept. 2025 | 3.54% | — | 3.66% |
| 2 sept. 2025 | 3.66% | — | 3.76% |
| 5 août 2025 | 3.76% | — | 3.925% |
| 8 juil. 2025 | 3.925% | — | 3.94% |
| 10 juin 2025 | 3.94% | — | 3.93% |
| 13 mai 2025 | 3.93% | — | 3.82% |
| 15 avr. 2025 | 3.82% | — | 3.945% |
| 18 mars 2025 | 3.945% | — | 4.05% |
| 18 févr. 2025 | 4.05% | — | 4.025% |
| 21 janv. 2025 | 4.025% | — | 4.07% |
| 23 déc. 2024 | 4.07% | — | 4.19% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.