Moyen
Publié monthly. Sur les 36 publications enregistrées ici, du 2023-10-10 au 2026-08-31, le chiffre réel a dépassé la prévision 11 fois, a été inférieur 20 fois et conforme 5 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.3%.
Jul8.1%7.7% · 7.6%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Jul | 8.1% | 7.7% | 7.6% |
| Jun | 7.6% | 8.4% | 8.1% |
| May | 8.2% | 8.1% | 8.2% |
| Apr | 8.2% | 8.2% | 8.1% |
| Mar | 8.1% | 8.5% | 8.4% |
| Feb | 8.5% | 8.5% | 8.2% |
| Jan | 8.1% | 8.6% | 7.8% |
| Dec | 7.7% | 8.6% | 8.5% |
| Nov | 8.6% | 8.5% | 8.5% |
| Oct | 8.5% | 8.6% | 8.6% |
| Sep | 8.6% | 8.5% | 8.6% |
| Aug | 8.5% | 8.1% | 8.1% |
| Jul | 8% | 8.7% | 8.4% |
| Jun | 8.6% | 8.1% | 8.4% |
| May | 8.4% | 8.4% | 8.6% |
| Apr | 8.6% | 8% | 8% |
| Mar | 7.9% | 8.5% | 8.2% |
| Feb | 8.2% | 8.4% | 8.4% |
| Jan | 8.4% | 8.6% | 8.5% |
| Dec | 8.5% | 8.6% | 8.6% |
| Nov | 8.6% | 8.9% | 8.7% |
| Oct | 8.8% | 8.5% | 8.7% |
| Sep | 8.6% | 8.7% | 8.6% |
| Aug | 8.5% | 8.6% | 8.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.