Faible
Publié weekly.
5 autres concernés
20 oct. 20261.71%— · 1.69%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 1.71% | — | 1.69% |
| 13 oct. 2026 | 1.69% | — | 1.7% |
| 6 oct. 2026 | 1.7% | — | 1.79% |
| 29 sept. 2026 | 1.79% | — | 1.67% |
| 22 sept. 2026 | 1.67% | — | 1.73% |
| 15 sept. 2026 | 1.73% | — | 1.55% |
| 8 sept. 2026 | 1.55% | — | 1.53% |
| 1 sept. 2026 | 1.53% | — | 1.4% |
| 25 août 2026 | 1.4% | — | 1.42% |
| 18 août 2026 | 1.42% | — | 1.4% |
| 12 août 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 4 août 2026 | 1.4% | — | 1.46% |
| 28 juil. 2026 | 1.46% | — | 1.4% |
| 21 juil. 2026 | 1.4% | — | 1.38% |
| 14 juil. 2026 | 1.38% | — | 1.4% |
| 7 juil. 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 30 juin 2026 | 1.4% | — | 1.44% |
| 23 juin 2026 | 1.44% | — | 1.42% |
| 16 juin 2026 | 1.42% | — | 1.44% |
| 9 juin 2026 | 1.44% | — | 1.35% |
| 3 juin 2026 | 1.35% | — | 1.34% |
| 26 mai 2026 | 1.34% | — | 1.34% |
| 19 mai 2026 | 1.34% | — | 1.37% |
| 12 mai 2026 | 1.37% | — | 1.33% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.