Moyen
Publié monthly. Sur les 35 publications enregistrées ici, du 2023-11-01 au 2026-09-02, le chiffre réel a dépassé la prévision 3 fois, a été inférieur 20 fois et conforme 12 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.1%.
Jul2.3%2.2% · 2.2%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Feb | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| Dec | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| Nov | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Jul | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| May | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.