Moyen
Publié monthly. Sur les 35 publications enregistrées ici, du 2023-10-11 au 2026-08-12, le chiffre réel a dépassé la prévision 12 fois, a été inférieur 13 fois et conforme 10 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.1%.
Jul0.5%0.6% · 0.9%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.5% | 0.6% | 0.9% |
| Jun | 0.9% | 0.8% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Apr | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
| Mar | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| Feb | 0.7% | 0.6% | 1.6% |
| Jan | 1.6% | 2% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
| Nov | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| Sep | 0.34% | 0.3% | -0.4% |
| Aug | -0.4% | -0.1% | 0.6% |
| Jul | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| May | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Apr | 0.4% | 0.5% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 0.8% | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
| Dec | 1.3% | 1.7% | 1.4% |
| Nov | 1.4% | 1.3% | 0.8% |
| Oct | 0.8% | 0.9% | 0.5% |
| Sep | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.2% | 1.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.