Moyen
Publié quarterly. Sur les 12 publications enregistrées ici, du 2023-12-13 au 2026-09-11, le chiffre réel a dépassé la prévision 4 fois, a été inférieur 1 fois et conforme 7 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0%.
Q21.3%1.3% · -0.2%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1.3% | 1.3% | -0.2% |
| Q1 | -0.2% | -0.5% | 1% |
| Q4 | 1% | 0.7% | 0.8% |
| Q3 | 0.6% | 0.6% | 1.1% |
| Q2 | 1.1% | 1.1% | 1.4% |
| Q1 | 1.4% | 1.4% | 4.5% |
| Q4 | 4.5% | 3.5% | 3.3% |
| Q3 | 3.1% | 3.1% | 4.1% |
| Q2 | 4.1% | 4% | 5.4% |
| Q1 | 5.4% | 5.4% | 4.9% |
| Q4 | 4.9% | 5.5% | 5.7% |
| Q3 | 5.5% | 5.5% | 4.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.