Moyen
Publié monthly. Sur les 33 publications enregistrées ici, du 2023-10-04 au 2026-09-09, le chiffre réel a dépassé la prévision 1 fois, a été inférieur 2 fois et conforme 30 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0%.
3 autres concernés
Sep3.75%3.75% · 3.75%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Sep | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| Jul | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| Jun | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| May | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| Apr | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| Mar | 3.75% | 3.75% | 4% |
| Feb | 4% | 4% | 4% |
| Jan | 4% | 4% | 4% |
| Dec | 4% | 4% | 4.25% |
| Nov | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
| Oct | 4.5% | 4.75% | 4.75% |
| Sep | 4.75% | 4.75% | 5% |
| Jul | 5% | 5.25% | 5.25% |
| Jun | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| May | 5.25% | 5.25% | 5.75% |
| Apr | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Mar | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Feb | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Jan | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Dec | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Nov | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Oct | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Sep | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Jul | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.