Faible
Publié monthly. Sur les 36 publications enregistrées ici, du 2023-10-02 au 2026-09-02, le chiffre réel a dépassé la prévision 12 fois, a été inférieur 24 fois et conforme 0 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 1.45%.
Aug11.1%10% · 9.2%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Aug | 11.1% | 10% | 9.2% |
| Jul | 9.2% | 10.2% | 11.1% |
| Jun | 11.1% | 12% | 11.7% |
| May | 11.7% | 11.8% | 10.9% |
| Apr | 10.9% | 7.6% | 7.3% |
| Mar | 7.3% | 7.9% | 7% |
| Feb | 7% | 6.2% | 5.8% |
| Jan | 5.8% | 5.6% | 5.6% |
| Dec | 5.6% | 6.1% | 6.1% |
| Nov | 6.1% | 7% | 6.2% |
| Oct | 6.2% | 6% | 5.6% |
| Sep | 5.6% | 4% | 3% |
| Aug | 3% | 4.4% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | 3.7% | 3.2% |
| Jun | 3.2% | 3.8% | 3.5% |
| May | 3.5% | 0.6% | 0.3% |
| Apr | 0.3% | 1.9% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 1.5% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | 3% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 4% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 5% | 4.9% |
| Nov | 4.9% | 6.5% | 7.2% |
| Oct | 7.2% | 6.4% | 6.9% |
| Sep | 6.9% | 8.7% | 9.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.