KW
Publié quarterly.
Q22.38B— · 2.73B
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Q2 | 2.38B | — | 2.73B |
| Q4 | 3.53B | — | 3.13B |
| Q3 | 3.13B | — | 3.27B |
| Q2 | 3.27B | — | 3.12B |
| Q1 | 3.12B | — | 3.24B |
| Q4 | 3.24B | — | 2.91B |
| Q3 | 2.91B | — | 2.69B |
| Q3 | 2.87B | — | 2.81B |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.