Faible
Publié monthly.
14 août 20264.62%— · 4.345%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | 4.62% | — | 4.345% |
| 10 juil. 2026 | 4.345% | — | 4.25% |
| 12 juin 2026 | 4.25% | — | 3.915% |
| 15 mai 2026 | 3.915% | — | 3.435% |
| 10 avr. 2026 | 3.435% | — | 3.485% |
| 13 mars 2026 | 3.485% | — | 3.465% |
| 13 févr. 2026 | 3.465% | — | 3.22% |
| 16 janv. 2026 | 3.22% | — | 3.14% |
| 12 déc. 2025 | 3.14% | — | 3.205% |
| 14 nov. 2025 | 3.205% | — | 2.625% |
| 17 oct. 2025 | 2.625% | — | 2.57% |
| 12 sept. 2025 | 2.57% | — | 2.615% |
| 14 août 2025 | 2.615% | — | 2.555% |
| 11 juil. 2025 | 2.555% | — | 2.645% |
| 13 juin 2025 | 2.645% | — | 2.48% |
| 16 mai 2025 | 2.48% | — | 2.415% |
| 11 avr. 2025 | 2.415% | — | 2.44% |
| 14 mars 2025 | 2.44% | — | 2.57% |
| 14 févr. 2025 | 2.57% | — | 2.57% |
| 17 janv. 2025 | 2.57% | — | 2.4% |
| 13 déc. 2024 | 2.4% | — | — |
| 15 nov. 2024 | 2.845% | — | 2.83% |
| 18 oct. 2024 | 2.83% | — | 2.91% |
| 13 sept. 2024 | 2.77% | — | 2.765% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.