Faible
Publié monthly.
12 autres concernés
9 nov. 20261.385%— · 1.405%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026 | 1.385% | — | 1.405% |
| 8 oct. 2026 | 1.405% | — | 1.289% |
| 9 sept. 2026 | 1.2887% | — | 1.1753% |
| 6 août 2026 | 1.1753% | — | 1.0118% |
| 8 juil. 2026 | 1.0118% | — | 0.9821% |
| 9 juin 2026 | 0.9821% | — | 0.9197% |
| 7 mai 2026 | 0.9197% | — | 0.9464% |
| 9 avr. 2026 | 0.9464% | — | 0.8626% |
| 9 mars 2026 | 0.8626% | — | 0.8484% |
| 9 févr. 2026 | 0.8484% | — | 0.7697% |
| 8 janv. 2026 | 0.7697% | — | 0.6942% |
| 9 déc. 2025 | 0.6942% | — | 0.5893% |
| 6 nov. 2025 | 0.5893% | — | 0.5933% |
| 9 oct. 2025 | 0.5933% | — | 0.5135% |
| 9 sept. 2025 | 0.5135% | — | 0.4945% |
| 7 août 2025 | 0.4945% | — | 0.4283% |
| 9 juil. 2025 | 0.4283% | — | 0.4938% |
| 9 juin 2025 | 0.4938% | — | 0.4381% |
| 8 mai 2025 | 0.4381% | — | 0.4137% |
| 9 avr. 2025 | 0.4137% | — | 0.4373% |
| 6 mars 2025 | 0.4373% | — | 0.3716% |
| 6 févr. 2025 | 0.3716% | — | 0.3535% |
| 9 janv. 2025 | 0.3535% | — | 0.2952% |
| 9 déc. 2024 | 0.2952% | — | 0.1886% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.