Faible
Publié monthly.
17 autres concernés
27 oct. 20262.44%— · 2.38%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | 2.44% | — | 2.38% |
| 7 oct. 2026 | 2.38% | — | 2.22% |
| 29 juil. 2026 | 2.22% | — | 2.16% |
| 8 juil. 2026 | 2.16% | — | 2.01% |
| 29 avr. 2026 | 2.01% | — | 1.95% |
| 8 avr. 2026 | 1.95% | — | 1.74% |
| 28 janv. 2026 | 1.74% | — | 1.7% |
| 7 janv. 2026 | 1.7% | — | 1.72% |
| 29 oct. 2025 | 1.72% | — | 1.78% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.