Faible
Publié monthly.
15 autres concernés
29 sept. 20265.383%— · 5.155%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 29 sept. 2026 | 5.383% | — | 5.155% |
| 18 août 2026 | 5.155% | — | 5.04% |
| 16 juil. 2026 | 5.04% | — | 4.858% |
| 16 juin 2026 | 4.858% | — | 5.03% |
| 21 mai 2026 | 5.03% | — | 4.911% |
| 24 mars 2026 | 4.911% | — | 4.585% |
| 3 févr. 2026 | 4.585% | — | 4.456% |
| 14 janv. 2026 | 4.456% | — | 4.613% |
| 10 déc. 2025 | 4.613% | — | 4.608% |
| 19 nov. 2025 | 4.608% | — | 4.769% |
| 2 oct. 2025 | 4.769% | — | 4.522% |
| 5 août 2025 | 4.522% | — | 4.635% |
| 9 juil. 2025 | 4.635% | — | 4.588% |
| 11 juin 2025 | 4.588% | — | 4.673% |
| 14 mai 2025 | 4.673% | — | 4.638% |
| 15 avr. 2025 | 4.638% | — | 4.679% |
| 12 mars 2025 | 4.679% | — | 4.808% |
| 15 janv. 2025 | 4.808% | — | 4.332% |
| 11 déc. 2024 | 4.332% | — | 4.475% |
| 5 nov. 2024 | 4.475% | — | 4.17% |
| 9 oct. 2024 | 4.17% | — | 3.757% |
| 11 sept. 2024 | 3.757% | — | 4.082% |
| 30 juil. 2024 | 4.082% | — | 4.371% |
| 1 mai 2024 | 4.371% | — | 4.015% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.