Moyen
Publié quarterly. Sur les 11 publications enregistrées ici, du 2024-02-13 au 2026-08-07, le chiffre réel a dépassé la prévision 6 fois, a été inférieur 2 fois et conforme 3 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.1%.
17 autres concernés
Q28.3%8.2% · 8.1%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Q2 | 8.3% | 8.2% | 8.1% |
| Q1 | 8.1% | 7.8% | 7.9% |
| Q4 | 7.9% | 7.8% | 7.7% |
| Q3 | 7.7% | 7.6% | 7.6% |
| Q2 | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| Q1 | 7.4% | 7.4% | 7.3% |
| Q4 | 7.3% | 7.5% | 7.4% |
| Q3 | 7.4% | 7.4% | 7.3% |
| Q2 | 7.3% | 7.5% | 7.5% |
| Q1 | 7.5% | 7.4% | 7.5% |
| Q4 | 7.5% | 7.4% | 7.5% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.