Faible
Publié weekly.
17 autres concernés
7 sept. 20262.72%— · 2.655%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 7 sept. 2026 | 2.72% | — | 2.655% |
| 31 août 2026 | 2.655% | — | 2.675% |
| 24 août 2026 | 2.675% | — | 2.608% |
| 17 août 2026 | 2.608% | — | 2.579% |
| 10 août 2026 | 2.579% | — | 2.585% |
| 3 août 2026 | 2.585% | — | 2.587% |
| 27 juil. 2026 | 2.587% | — | 2.554% |
| 20 juil. 2026 | 2.554% | — | 2.54% |
| 13 juil. 2026 | 2.54% | — | 2.455% |
| 6 juil. 2026 | 2.455% | — | 2.483% |
| 29 juin 2026 | 2.483% | — | 2.481% |
| 22 juin 2026 | 2.481% | — | 2.465% |
| 15 juin 2026 | 2.465% | — | 2.507% |
| 8 juin 2026 | 2.507% | — | 2.44% |
| 1 juin 2026 | 2.44% | — | 2.385% |
| 26 mai 2026 | 2.385% | — | 2.412% |
| 18 mai 2026 | 2.412% | — | 2.421% |
| 11 mai 2026 | 2.421% | — | 2.476% |
| 4 mai 2026 | 2.476% | — | 2.342% |
| 27 avr. 2026 | 2.342% | — | 2.319% |
| 20 avr. 2026 | 2.319% | — | 2.448% |
| 13 avr. 2026 | 2.448% | — | 2.509% |
| 7 avr. 2026 | 2.509% | — | 2.407% |
| 30 mars 2026 | 2.407% | — | 2.412% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.