Moyen
Publié quarterly. Sur les 12 publications enregistrées ici, du 2023-12-07 au 2026-09-07, le chiffre réel a dépassé la prévision 2 fois, a été inférieur 2 fois et conforme 8 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0%.
17 autres concernés
Q20.1%0.1% · 0.1%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q1 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q4 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Q2 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q1 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Q2 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Q1 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Q4 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.