Faible
Publié monthly. Sur les 34 publications enregistrées ici, du 2023-10-30 au 2026-09-29, le chiffre réel a dépassé la prévision 16 fois, a été inférieur 13 fois et conforme 5 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.35%.
17 autres concernés
Sep35.2%40% · 33%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Sep | 35.2% | 40% | 33% |
| Aug | 3% | 3% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.8% | 3% |
| Jun | 3% | 3.7% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.9% | 4% |
| Mar | 4% | 2.9% | 2.5% |
| Feb | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| Jan | 2.6% | 2.9% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Oct | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
| Nov | 23.1% | 20% | 21.9% |
| Sep | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
| Aug | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
| Jul | 25.1% | 20% | 21.3% |
| Jun | 2.6% | 2.9% | 2.8% |
| May | 2.8% | 3.2% | 3.1% |
| Apr | 29.6% | 25.1% | 24.5% |
| Mar | 2.9% | 2.9% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.8% | 2.6% |
| Jan | 2.6% | 3% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 2.2% | 2.6% |
| Oct | 2.5% | 2.7% | 2.4% |
| Nov | 17.7% | 12.5% | 13.5% |
| Sep | 2.4% | 1.9% | 2.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.