Faible
Publié every two weeks.
17 autres concernés
7 oct. 20262.638%— · 2.531%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 7 oct. 2026 | 2.638% | — | 2.531% |
| 16 sept. 2026 | 2.531% | — | 2.499% |
| 2 sept. 2026 | 2.499% | — | 2.4% |
| 5 août 2026 | 2.4% | — | 2.371% |
| 8 avr. 2026 | 2.121% | — | 2.009% |
| 18 mars 2026 | 2.009% | — | 1.998% |
| 7 janv. 2026 | 1.976% | — | 1.968% |
| 3 déc. 2025 | 1.968% | — | 1.958% |
| 19 nov. 2025 | 1.958% | — | 1.953% |
| 5 nov. 2025 | 1.953% | — | 1.934% |
| 15 oct. 2025 | 1.934% | — | 1.951% |
| 1 oct. 2025 | 1.951% | — | 1.936% |
| 17 sept. 2025 | 1.936% | — | 1.946% |
| 3 sept. 2025 | 1.946% | — | 1.946% |
| 6 août 2025 | 1.946% | — | 1.921% |
| 16 juil. 2025 | 1.921% | — | 1.922% |
| 2 juil. 2025 | 1.922% | — | 1.935% |
| 18 juin 2025 | 1.935% | — | 1.942% |
| 4 juin 2025 | 1.942% | — | 2.01% |
| 21 mai 2025 | 2.01% | — | 2.029% |
| 7 mai 2025 | 2.029% | — | 2.158% |
| 16 avr. 2025 | 2.158% | — | 2.254% |
| 2 avr. 2025 | 2.254% | — | 2.34% |
| 19 mars 2025 | 2.34% | — | 2.36% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.