Faible
Publié monthly.
17 autres concernés
11 août 20262.605%— · 2.623%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 11 août 2026 | 2.605% | — | 2.623% |
| 14 avr. 2026 | 2.461% | — | 2.164% |
| 9 déc. 2025 | 1.999% | — | 1.965% |
| 11 nov. 2025 | 1.965% | — | 1.96% |
| 14 oct. 2025 | 1.96% | — | 1.968% |
| 9 sept. 2025 | 1.968% | — | 1.959% |
| 12 août 2025 | 1.959% | — | 1.905% |
| 8 juil. 2025 | 1.905% | — | 1.934% |
| 10 juin 2025 | 1.934% | — | 2% |
| 13 mai 2025 | 2% | — | 1.919% |
| 22 avr. 2025 | 1.919% | — | 2.269% |
| 11 mars 2025 | 2.269% | — | 2.248% |
| 11 févr. 2025 | 2.248% | — | 2.485% |
| 14 janv. 2025 | 2.485% | — | 2.366% |
| 10 déc. 2024 | 2.366% | — | 2.681% |
| 12 nov. 2024 | 2.681% | — | 2.839% |
| 8 oct. 2024 | 2.839% | — | 3.009% |
| 10 sept. 2024 | 3.009% | — | 3.137% |
| 13 août 2024 | 3.137% | — | 3.407% |
| 9 juil. 2024 | 3.419% | — | 3.488% |
| 11 juin 2024 | 3.488% | — | 3.427% |
| 14 mai 2024 | 3.427% | — | 3.507% |
| 16 avr. 2024 | 3.507% | — | 3.555% |
| 12 mars 2024 | 3.555% | — | 3.483% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.