Faible
Publié monthly.
7 autres concernés
9 sept. 20263.517%— · 3.344%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| 9 sept. 2026 | 3.517% | — | 3.344% |
| 12 août 2026 | 3.344% | — | 3.231% |
| 30 juil. 2026 | 3.231% | — | 3.099% |
| 2 juil. 2026 | 3.099% | — | 3.135% |
| 3 juin 2026 | 3.135% | — | 3.289% |
| 13 mai 2026 | 3.289% | — | 3.249% |
| 30 avr. 2026 | 3.249% | — | 3.088% |
| 8 avr. 2026 | 3.088% | — | 3.116% |
| 19 mars 2026 | 3.116% | — | 2.807% |
| 18 févr. 2026 | 2.807% | — | 3.002% |
| 4 févr. 2026 | 3.002% | — | 2.962% |
| 14 janv. 2026 | 2.962% | — | 3.038% |
| 17 déc. 2025 | 3.038% | — | 2.868% |
| 19 nov. 2025 | 2.868% | — | 2.785% |
| 5 nov. 2025 | 2.785% | — | 2.795% |
| 1 oct. 2025 | 2.795% | — | 2.921% |
| 3 sept. 2025 | 2.921% | — | 3.005% |
| 20 août 2025 | 3.005% | — | 2.999% |
| 6 août 2025 | 2.999% | — | 3.016% |
| 10 juil. 2025 | 3.016% | — | 2.907% |
| 5 juin 2025 | 2.907% | — | 2.845% |
| 8 mai 2025 | 2.845% | — | 2.898% |
| 24 avr. 2025 | 2.898% | — | 2.848% |
| 10 avr. 2025 | 2.848% | — | 2.768% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.