Moyen
Publié monthly. Sur les 36 publications enregistrées ici, du 2023-10-31 au 2026-09-29, le chiffre réel a dépassé la prévision 3 fois, a été inférieur 16 fois et conforme 17 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.1%.
Aug5.3%5.3% · 5.3%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Aug | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Jul | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
| Jun | 5.4% | 5.4% | 5.6% |
| May | 5.6% | 5.6% | 5.8% |
| Apr | 5.8% | 5.9% | 6.1% |
| Mar | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
| Feb | 5.8% | 5.7% | 5.4% |
| Jan | 5.4% | 5.4% | 5.1% |
| Dec | 5.1% | 5.1% | 5.2% |
| Nov | 5.2% | 5.4% | 5.4% |
| Oct | 5.4% | 5.5% | 5.6% |
| Sep | 5.6% | 5.5% | 5.6% |
| Aug | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Jul | 5.6% | 5.7% | 5.8% |
| Jun | 5.8% | 6% | 6.2% |
| May | 6.2% | 6.4% | 6.6% |
| Apr | 6.6% | 6.9% | 7% |
| Mar | 7% | 7% | 6.8% |
| Feb | 6.8% | 6.8% | 6.5% |
| Jan | 6.5% | 6.6% | 6.2% |
| Dec | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
| Nov | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
| Oct | 6.2% | 6.2% | 6.4% |
| Sep | 6.4% | 6.5% | 6.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.