Moyen
Publié quarterly. Sur les 12 publications enregistrées ici, du 2024-02-02 au 2026-10-30, le chiffre réel a dépassé la prévision 7 fois, a été inférieur 4 fois et conforme 1 fois. L'écart habituel entre la prévision et le chiffre réel est de 0.2%.
9 autres concernés
Q31.1%1% · 1.3%
| Période | Réel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|
| Q3 | 1.1% | 1% | 1.3% |
| Q2 | 1.3% | 0.3% | 0.4% |
| Q1 | 0.4% | 0.9% | 0.8% |
| Q4 | 0.8% | 1.1% | 1% |
| Q3 | 1% | 0.8% | 0.7% |
| Q2 | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| Q4 | 0.8% | 1% | 1% |
| Q3 | 0.9% | 0.7% | 1% |
| Q2 | 1% | 1% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.6% | 0.9% |
| Q4 | 0.9% | 0.6% | 1.8% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.