Mababa
Inilalabas monthly. Sa 35 paglabas na naitala rito, mula 2023-11-16 hanggang 2026-09-17, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 17 beses, mas mababa nang 18 beses, at katugma nang 0 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 9.6%.
Jul4.1%-8% · 34.3%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.1% | -8% | 34.3% |
| Jun | 30.5% | 12.4% | -12.9% |
| May | -13.1% | -2.5% | 16.9% |
| Apr | 16.9% | 15% | 17.2% |
| Mar | 16.9% | -8% | -11% |
| Feb | -11% | 3% | 1.2% |
| Jan | 0.2% | -12.7% | -14.3% |
| Dec | -14.3% | -8% | 5.7% |
| Nov | 5.8% | 2.1% | -6.8% |
| Oct | -6.9% | 1.6% | 2% |
| Sep | 0.3% | -9.3% | 2.1% |
| Aug | -8.8% | 0.8% | -5.3% |
| Jul | -4.7% | -12% | -12.5% |
| Jun | -13.3% | 18% | 13.2% |
| May | 13.2% | -12% | -20.7% |
| Apr | -20.8% | 1% | -4.6% |
| Mar | -6.7% | -14% | -8.4% |
| Feb | -9% | 25.6% | 33.2% |
| Jan | 31.8% | 7% | 13.8% |
| Dec | 12.4% | 18% | -1.5% |
| Nov | -2% | 23% | 21.6% |
| Oct | 21.6% | 17% | 19.3% |
| Sep | 19.4% | 3.8% | -1.5% |
| Aug | -1.5% | 3.9% | 6.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.