Mababa
Inilalabas monthly. Sa 36 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-05 hanggang 2026-09-07, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 18 beses, mas mababa nang 18 beses, at katugma nang 0 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.06%.
Aug1.44%1.33% · 1.34%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.44% | 1.33% | 1.34% |
| Jul | 1.34% | 1.42% | 1.23% |
| Jun | 1.23% | 1% | 0.92% |
| May | 0.92% | 0.9% | 0.83% |
| Apr | 0.83% | 0.6% | 0.57% |
| Mar | 0.57% | 0.7% | 0.56% |
| Feb | 0.56% | 0.5% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.59% | 0.59% |
| Dec | 0.59% | 0.69% | 0.66% |
| Nov | 0.66% | 0.57% | 0.61% |
| Oct | 0.61% | 0.64% | 0.65% |
| Sep | 0.65% | 0.76% | 0.81% |
| Aug | 0.81% | 0.75% | 0.84% |
| Jul | 0.84% | 0.9% | 1.06% |
| Jun | 1.06% | 1.1% | 1.09% |
| May | 1.09% | 0.95% | 0.98% |
| Apr | 0.98% | 0.6% | 0.86% |
| Mar | 0.86% | 1% | 0.99% |
| Feb | 0.99% | 0.89% | 0.83% |
| Jan | 0.83% | 0.8% | 0.79% |
| Dec | 0.79% | 0.81% | 0.8% |
| Nov | 0.8% | 0.77% | 0.77% |
| Oct | 0.77% | 0.79% | 0.77% |
| Sep | 0.77% | 0.75% | 0.62% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.