Mababa
Inilalabas monthly. Sa 36 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-10 hanggang 2026-09-09, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 20 beses, mas mababa nang 14 beses, at katugma nang 2 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.55%.
17 pa sa saklaw
Jul1.2%1.4% · 1.7%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.2% | 1.4% | 1.7% |
| Jun | 1.7% | 1.8% | 2.2% |
| May | 1.8% | 0.1% | 1% |
| Apr | 1% | 0.6% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 0.1% | -0.5% |
| Feb | -0.5% | 1.1% | -0.3% |
| Jan | 0% | 0.9% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.6% | 0.9% |
| Nov | 0.5% | 0.8% | 0.9% |
| Oct | 0.8% | 0.6% | 0.8% |
| Sep | 0.8% | 0.7% | 1.3% |
| Aug | 1.1% | 1.1% | 1.3% |
| Jul | 1.3% | 0.3% | 1.4% |
| Jun | 0.7% | 1.6% | 2.6% |
| May | 1.1% | 0.4% | 0.3% |
| Apr | 0.2% | 0.5% | 1.2% |
| Mar | 0.9% | 0.5% | 2.2% |
| Feb | 2.1% | 1.5% | 0.7% |
| Jan | 1.2% | 1% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 0.3% | 0.9% |
| Nov | 0.8% | 1.3% | 0.8% |
| Oct | 0.4% | 2% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 0.1% | 1.5% |
| Aug | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.