Mababa
Inilalabas monthly. Sa 4 paglabas na naitala rito, mula 2026-06-09 hanggang 2026-09-09, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 2 beses, mas mababa nang 2 beses, at katugma nang 0 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.56%.
1 pa sa saklaw
Aug0.06%-0.5% · -0.03%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.06% | -0.5% | -0.03% |
| Jul | -0.03% | 0.3% | -0.87% |
| Jun | -0.87% | -0.1% | 0.46% |
| May | 0.46% | -0.1% | 0.04% |
| Apr | 0% | — | 1.7% |
| Mar | 1.7% | — | 0.2% |
| Feb | 0.2% | — | 0.1% |
| Jan | 0.2% | — | 0.5% |
| Dec | 0.5% | — | 0.4% |
| Nov | 0.4% | — | 0.3% |
| Oct | 0.3% | — | 0.2% |
| Sep | 0.2% | — | -0.4% |
| Jul | -0.5% | — | -0.1% |
| Jun | -0.1% | — | 0% |
| May | 0% | — | 0.2% |
| Apr | 0.1% | — | 0.1% |
| Mar | 0% | — | 0.6% |
| Feb | 0.6% | — | 0.7% |
| Jan | 0.8% | — | 0.8% |
| Dec | 0.8% | — | 0.9% |
| Nov | 0.9% | — | 0.4% |
| Oct | 0.4% | — | 0.5% |
| Sep | 0.4% | — | 0% |
| Aug | 0% | — | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.