Mababa
Inilalabas monthly. Sa 34 paglabas na naitala rito, mula 2023-11-24 hanggang 2026-09-25, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 16 beses, mas mababa nang 17 beses, at katugma nang 1 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.1B.
Jul-0.79B-0.95B · -0.82B
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.79B | -0.95B | -0.82B |
| Jun | -0.83B | -0.7B | -0.69B |
| May | -0.66B | -0.9B | -0.76B |
| Apr | -0.84B | -0.8B | -0.75B |
| Mar | -0.75B | -0.9B | -0.86B |
| Feb | -0.83B | -0.6B | -0.57B |
| Jan | -0.59B | -0.8B | -0.91B |
| Dec | -0.91B | -0.8B | -0.78B |
| Nov | -0.88B | -0.9B | -1.12B |
| Oct | -1.1B | -0.7B | -0.63B |
| Sep | -0.63B | -0.8B | -0.75B |
| Aug | -0.87B | -0.8B | -1.18B |
| Jul | -0.94B | -0.6B | -0.65B |
| Jun | -0.63B | -0.6B | -0.61B |
| May | -0.63B | -0.6B | -0.56B |
| Apr | -0.51B | -0.7B | -0.79B |
| Mar | -0.83B | -0.68B | -0.61B |
| Feb | -0.61B | -0.6B | -0.56B |
| Jan | -0.54B | -0.8B | -0.89B |
| Dec | -0.88B | -0.7B | -0.76B |
| Nov | -0.74B | -0.84B | -0.74B |
| Oct | -0.71 | — | -0.73 |
| Sep | -0.72B | -0.7B | -0.59B |
| Aug | -0.63B | -0.7B | -0.83B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.