Katamtaman
Inilalabas monthly. Sa 17 paglabas na naitala rito, mula 2025-03-05 hanggang 2026-10-05, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 10 beses, mas mababa nang 4 beses, at katugma nang 3 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.2.
12 pa sa saklaw
Sep51.351.6 · 52.5
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Sep | 51.3 | 51.6 | 52.5 |
| Aug | 53.5 | 53.4 | 52.7 |
| Jul | 51.2 | 51.9 | 52.2 |
| Jun | 52.8 | 52.5 | 51.1 |
| May | 51.1 | 51.1 | 52.2 |
| Apr | 52.2 | 52.4 | 53 |
| Mar | 53 | 52.5 | 53.9 |
| Feb | 53.8 | 53.8 | 53.7 |
| Jan | 53.7 | 53.4 | 51.6 |
| Dec | 51.6 | 52.5 | 53.2 |
| Nov | 52 | 52 | 51.5 |
| Aug | 52% | 51.9% | 51.9% |
| Jul | 53.5 | — | 51.7 |
| Jun | 51.7 | 51.5 | 51 |
| May | 51 | 50.8 | 52.4 |
| Apr | 52.4 | 52.2 | 50 |
| Mar | 50 | 49.5 | 53.7 |
| Feb | 53.7 | 53.1 | 53 |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.