Mababa
Inilalabas monthly. Sa 36 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-27 hanggang 2026-09-29, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 18 beses, mas mababa nang 18 beses, at katugma nang 0 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 1.65%.
17 pa sa saklaw
Jul4.8%2.9% · 3.2%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.8% | 2.9% | 3.2% |
| Jun | 3.1% | 4.5% | 5.2% |
| May | 5.3% | 2.7% | 2.7% |
| Apr | 3.2% | 3.4% | 4.2% |
| Mar | 4.4% | 0.1% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | -0.4% | -0.8% |
| Jan | -1% | 3% | 3.5% |
| Dec | 3.6% | 0.4% | -0.2% |
| Nov | 0% | 2% | 1.7% |
| Oct | 1.7% | 2.7% | 3.4% |
| Sep | 3.4% | 0.7% | -0.3% |
| Aug | -0.1% | 1.5% | 1.2% |
| Jul | 1.2% | 1.1% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | -1% | -1.8% |
| May | -1.8% | 0.7% | 0.9% |
| Apr | 1.1% | -0.3% | -1.2% |
| Mar | -1.1% | -0.7% | -1.6% |
| Feb | -1.5% | 1.5% | 1.8% |
| Jan | 1.7% | -6.3% | -7.2% |
| Dec | -7.2% | -3% | -2.5% |
| Nov | -2.6% | -5.1% | -5.3% |
| Oct | -5.3% | -5.5% | -5.7% |
| Sep | -5.7% | -4.6% | -4.9% |
| Aug | -4.6% | -4.3% | -4.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.