Mababa
Inilalabas monthly.
17 pa sa saklaw
Set 9, 20262.967%— · 2.768%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Set 9, 2026 | 2.967% | — | 2.768% |
| Ago 12, 2026 | 2.768% | — | 2.69% |
| Hul 9, 2026 | 2.69% | — | 2.695% |
| Hun 10, 2026 | 2.695% | — | 2.699% |
| May 12, 2026 | 2.699% | — | 2.604% |
| Abr 9, 2026 | 2.604% | — | 2.372% |
| Mar 11, 2026 | 2.372% | — | 2.068% |
| Peb 11, 2026 | 2.068% | — | 2.112% |
| Ene 9, 2026 | 2.112% | — | 2.181% |
| Dis 10, 2025 | 2.181% | — | 2.063% |
| Nob 12, 2025 | 2.063% | — | 2.05% |
| Okt 10, 2025 | 2.05% | — | 2.03% |
| Set 10, 2025 | 2.03% | — | 2.012% |
| Ago 12, 2025 | 2.012% | — | 1.961% |
| Hul 10, 2025 | 1.961% | — | 1.983% |
| Hun 11, 2025 | 1.983% | — | 1.959% |
| May 9, 2025 | 1.959% | — | 2.12% |
| Abr 10, 2025 | 2.12% | — | 2.337% |
| Mar 12, 2025 | 2.337% | — | 2.323% |
| Peb 12, 2025 | 2.323% | — | 2.517% |
| Ene 10, 2025 | 2.517% | — | 2.411% |
| Dis 11, 2024 | 2.411% | — | 2.695% |
| Nob 12, 2024 | 2.695% | — | 2.859% |
| Okt 10, 2024 | 2.859% | — | 2.892% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.