Mababa
Inilalabas monthly. Sa 31 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-16 hanggang 2026-09-01, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 17 beses, mas mababa nang 13 beses, at katugma nang 1 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 3.3%.
Jul6.05%3.4% · 8.84%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jul | 6.05% | 3.4% | 8.84% |
| Jun | 8.84% | 0.25% | -5.73% |
| May | -5.73% | 6.4% | 21.98% |
| Apr | 21.98% | 8.8% | -3.1% |
| Mar | -3.1% | — | 1.01% |
| Feb | 1.01% | 3.2% | 3.39% |
| Jan | 3.39% | 11.07% | 11.64% |
| Dec | 11.64% | -2.4% | -6.6% |
| Nov | -6.6% | -0.5% | -2.31% |
| Oct | -2.31% | — | 11.41% |
| Sep | 11.41% | 7.72% | 5.78% |
| Aug | 5.78% | 5% | 9.86% |
| Jul | 9.86% | — | 11.29% |
| Jun | 11.29% | 12.2% | 9.68% |
| May | 9.68% | 1% | 5.76% |
| Apr | 5.76% | 5.76% | 3.16% |
| Mar | 3.16% | -3.4% | 13.86% |
| Feb | 14.05% | 9.1% | 4.56% |
| Jan | 4.68% | 6.99% | 4.78% |
| Dec | 4.78% | 7.38% | 9.1% |
| Nov | 9.14% | 4.92% | 10.28% |
| Oct | 10.25% | 3.84% | 6.31% |
| Sep | 6.44% | 8% | 6.56% |
| Aug | 7.13% | 3.83% | 6.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.