Mababa
Inilalabas every two weeks.
Okt 29, 20265.49%— · 5.57%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Okt 29, 2026 | 5.49% | — | 5.57% |
| Okt 22, 2026 | 5.57% | — | 5.36% |
| Okt 15, 2026 | 5.36% | — | 5.82% |
| Okt 1, 2026 | 5.82% | — | 5.86% |
| Set 24, 2026 | 5.86% | — | 5.69% |
| Set 17, 2026 | 5.69% | — | 5.68% |
| Set 3, 2026 | 5.68% | — | 5.49% |
| Ago 27, 2026 | 5.49% | — | 5.48% |
| Ago 19, 2026 | 5.48% | — | 5.37% |
| Ago 6, 2026 | 5.37% | — | 5.56% |
| Hul 23, 2026 | 5.56% | — | 5.14% |
| Hul 9, 2026 | 5.14% | — | 5.1% |
| Hun 25, 2026 | 5.1% | — | 5.43% |
| Hun 11, 2026 | 5.43% | — | 5.47% |
| Hun 4, 2026 | 5.47% | — | 5.4% |
| May 28, 2026 | 5.4% | — | 5.53% |
| May 14, 2026 | 5.53% | — | 6.12% |
| Abr 30, 2026 | 6.12% | — | 6.01% |
| Abr 16, 2026 | 6.01% | — | 6.95% |
| Abr 2, 2026 | 6.95% | — | 7.26% |
| Mar 19, 2026 | 7.26% | — | 6.67% |
| Mar 5, 2026 | 6.67% | — | 6.46% |
| Peb 19, 2026 | 6.46% | — | 6.46% |
| Peb 5, 2026 | 6.46% | — | 6.66% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.