Katamtaman
Inilalabas monthly. Sa 42 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-18 hanggang 2026-09-07, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 22 beses, mas mababa nang 20 beses, at katugma nang 0 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.5%.
15 pa sa saklaw
Aug-0.4%0.1% · 0.1%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.4% | 0.1% | 0.1% |
| Ago 19, 2026 | 2% | 1.9% | 2.7% |
| Jul | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
| Hul 22, 2026 | 2.7% | 3.2% | 3.8% |
| Jun | 0.6% | 0.3% | 0.5% |
| Hun 17, 2026 | 3.8% | 2.8% | 0% |
| May | 0.5% | 1% | 0.4% |
| May 20, 2026 | 0% | -0.1% | 1.7% |
| Apr | 0.4% | 0.6% | 0.8% |
| Abr 22, 2026 | 1.2% | 0.9% | 1% |
| Mar | 0.8% | 1.5% | 1.2% |
| Mar 25, 2026 | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
| Feb | 1.3% | 0.9% | 1.1% |
| Peb 18, 2026 | 2.4% | 1.8% | 2.5% |
| Jan | 1% | — | 0.4% |
| Ene 21, 2026 | 2.5% | 1.8% | 1.7% |
| Dec | 0.3% | 1.1% | 0.6% |
| Dis 17, 2025 | 1.7% | 2.4% | 2% |
| Nob 19, 2025 | 2.6% | 3% | 3% |
| Okt 22, 2025 | 3% | 2.5% | 2.8% |
| Set 17, 2025 | 2.8% | 3.6% | 3.7% |
| Ago 20, 2025 | 3.7% | 4% | 3.9% |
| Hul 16, 2025 | 3.9% | 3.2% | 3.5% |
| Hun 18, 2025 | 3.5% | 5.6% | 6.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.