Katamtaman
Inilalabas monthly. Sa 35 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-12 hanggang 2026-08-13, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 12 beses, mas mababa nang 12 beses, at katugma nang 11 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.1%.
15 pa sa saklaw
Jun0.4%0.4% · 0.6%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jun | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| May | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
| Apr | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Mar | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
| Jan | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| Nov | 0.1% | -0.2% | 0% |
| Oct | -0.1% | 0% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Aug | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
| May | 0.5% | 0.4% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| Jan | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | -0.1% | -0.1% |
| Nov | 0% | 0% | 0% |
| Oct | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| Jul | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.