Mababa
Inilalabas every two weeks.
17 pa sa saklaw
Set 17, 20263.92%— · 3.52%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Set 17, 2026 | 3.92% | — | 3.52% |
| Set 3, 2026 | 4.51% | — | 3.95% |
| Ago 20, 2026 | 3.17% | — | 3.04% |
| Ago 6, 2026 | 3.9% | — | 3.73% |
| Hul 16, 2026 | 3.04% | — | 2.85% |
| Hul 2, 2026 | 4.27% | — | 4.22% |
| Hun 18, 2026 | 2.85% | — | 2.94% |
| Hun 4, 2026 | 3.8% | — | 3.46% |
| May 21, 2026 | 2.94% | — | 2.84% |
| May 7, 2026 | 3.61% | — | 3.73% |
| Abr 16, 2026 | 2.84% | — | 2.86% |
| Abr 2, 2026 | 3.73% | — | — |
| Mar 19, 2026 | 2.86% | — | 2.41% |
| Mar 5, 2026 | 3.39% | — | 3.38% |
| Peb 19, 2026 | 2.63% | — | 2.76% |
| Peb 5, 2026 | 3.38% | — | 3.53% |
| Ene 22, 2026 | 2.34% | — | 2.34% |
| Ene 8, 2026 | 3.53% | — | 3.38% |
| Dis 4, 2025 | 3.38% | — | 3.43% |
| Nob 20, 2025 | 2.34% | — | 2.22% |
| Nob 6, 2025 | 3.43% | — | 3.51% |
| Okt 16, 2025 | 2.22% | — | 2.34% |
| Okt 2, 2025 | 3.51% | — | 3.57% |
| Set 18, 2025 | 2.34% | — | 2.31% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.