FREUR
Inilalabas weekly.
17 pa sa saklaw
Nob 9, 20262.994%— · 3.068%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Nob 9, 2026 | 2.994% | — | 3.068% |
| Nob 2, 2026 | 3.068% | — | 3.025% |
| Okt 26, 2026 | 3.025% | — | 3.045% |
| Okt 19, 2026 | 3.045% | — | 2.964% |
| Okt 12, 2026 | 2.964% | — | 2.997% |
| Okt 5, 2026 | 2.997% | — | 2.92% |
| Set 28, 2026 | 2.92% | — | 2.898% |
| Set 21, 2026 | 2.898% | — | 2.868% |
| Set 14, 2026 | 2.868% | — | 2.72% |
| Set 7, 2026 | 2.72% | — | 2.655% |
| Ago 31, 2026 | 2.655% | — | 2.675% |
| Ago 24, 2026 | 2.675% | — | 2.608% |
| Ago 17, 2026 | 2.608% | — | 2.579% |
| Ago 10, 2026 | 2.579% | — | 2.585% |
| Ago 3, 2026 | 2.585% | — | 2.587% |
| Hul 27, 2026 | 2.587% | — | 2.554% |
| Hul 20, 2026 | 2.554% | — | 2.54% |
| Hul 13, 2026 | 2.54% | — | 2.455% |
| Hul 6, 2026 | 2.455% | — | 2.483% |
| Hun 29, 2026 | 2.483% | — | 2.481% |
| Hun 22, 2026 | 2.481% | — | 2.465% |
| Hun 15, 2026 | 2.465% | — | 2.507% |
| Hun 8, 2026 | 2.507% | — | 2.44% |
| Hun 1, 2026 | 2.44% | — | 2.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.