Mataas
Inilalabas quarterly. Sa 23 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-26 hanggang 2026-07-23, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 0 beses, mas mababa nang 0 beses, at katugma nang 23 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0%.
17 pa sa saklaw
Jul2.4%2.4% · 2.4%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.4% | 2.15% |
| Apr | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Mar | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Feb | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Dec | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Oct | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Sep | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Jul | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Jun | 2.15% | 2.15% | 2.4% |
| Apr | 2.4% | 2.4% | 2.65% |
| Mar | 2.65% | 2.65% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 2.9% | 3.15% |
| Dec | 3.15% | 3.15% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3.4% | 3.65% |
| Sep | 3.65% | 3.65% | 4.25% |
| Jul | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Jun | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Mar | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Jan | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Oct | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.