Mababa
Inilalabas monthly. Sa 36 paglabas na naitala rito, mula 2023-11-24 hanggang 2026-10-26, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 15 beses, mas mababa nang 20 beses, at katugma nang 1 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.75.
17 pa sa saklaw
Oct88.889.9 · 89.5
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Oct | 88.8 | 89.9 | 89.5 |
| Sep | 89.5 | 89 | 88.5 |
| Aug | 88.5 | 87 | 86.5 |
| Jul | 86.5 | 87.3 | 87 |
| Jun | 87 | 86.4 | 86.1 |
| May | 86.1 | 85.1 | 85.4 |
| Apr | 85.4 | 86.2 | 86.7 |
| Mar | 86.7 | 86 | 86.7 |
| Feb | 86.7 | 86.3 | 85.7 |
| Jan | 85.7 | 86.5 | 85.6 |
| Dec | 85.6 | 85.7 | 85.6 |
| Nov | 85.6 | 85.5 | 85.3 |
| Oct | 85.3 | 86 | 85.7 |
| Sep | 85.7 | 86.5 | 86.4 |
| Aug | 86.4 | 86.7 | 86.5 |
| Jul | 86.5 | 86.7 | 86.2 |
| Jun | 86.2 | 86.5 | 86.1 |
| May | 86.1 | 86.8 | 86.4 |
| Apr | 86.4 | 85.5 | 85.7 |
| Mar | 85.7 | 85.5 | 85 |
| Feb | 85 | 86.5 | 86 |
| Jan | 86.1 | 85.4 | 85.1 |
| Dec | 85.1 | 84 | 84.3 |
| Nov | 84.3 | 85.4 | 85.7 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.